Taas nga Kalidad nga PE Water-Proof Shade Net Film-Laminated Raschel Sun Shade Net Shade Mesh Shading Net PE Shade Net Shade Cloth Shade Sai Agro Net para sa Hardin
Ang Film-laminated Shading Net, nga gitawag usab og Water-Proof Shade Net, gihimo gikan sa lig-on nga polyethylene (PE). Uban sa propesyonal nga UV ug anti-oxidation treatment,
Kini adunay talagsaong kusog sa pag-igting, resistensya sa pagkatigulang, resistensya sa kaagnasan, ug resistensya sa radyasyon, ug gaan para dali dumalahon. Epektibo kining mobabag sa kahayag sa adlaw aron makunhuran ang temperatura sa palibot, magpabilin ang maayong pagkalusot sa hangin para sa presko nga palibot, ug adunay maayo kaayong kalig-on aron makasukol sa mapintas nga mga kondisyon sa gawas nga dili dali madaot. Sayon i-install, i-mentinar, putlon ug ayohon, kini magamit sa pagtanom og agrikultura (mga bulak, makaon nga fungi, mga tambal nga herbal), mga greenhouse, aquaculture, pagtabon sa yuta sa palibot, pagpugong sa bagyo sa balas, ug proteksyon sa adlaw sa panimalay para sa mga sawang ug mga carport.
| Ngalan sa Butang | Pukot nga Pangtabon nga Dili Masudlan sa Tubig, Pukot nga Pangtabon nga Raschel nga Nakalamina sa Film, Pukot nga Pangtabon nga Pangtabon, Pukot nga Pangtabon nga PE, Panapton nga Pangtabon, Pukot nga Pangtabon nga Pangtabon, Pukot nga Pangtabon nga Pangtabon, Pukot nga Pangtabon nga Pangtabon, Pukot nga Pang-agro, Pukot nga Pangtabon nga Pangtabon | ||||||||||||
| Materyal | PE (Polyethylene) nga adunay UV-Stabilization | ||||||||||||
| Rate sa Paglandong | 60%70%75% 80% 85%,90% 95% | ||||||||||||
| Kolor | Itom, Berde, Olive Green (Itom nga Berde), Asul, Kahel, Pula, Abohon, Puti, Beige, ug uban pa | ||||||||||||
| Paghabol | Raschel Knitted, Yano nga Paghabol, Interweave | ||||||||||||
| Dagom | 6 ka dagom, 8 ka dagom, 10 ka dagom, 12 ka dagom, ug uban pa | ||||||||||||
| Gidak-on | 2m*2m,2m*3m,2m*4m,2m*5m,2m*6m,2m*7m,2m*8m3m*3m,3m*4m,3m*5m,3m*6m,3m*7m,3m*8m,3m*9m, 4m*4m,4m*5m,4m*6m,4m*7m,4m*8m,4m*9m,4m*10m 5m*5m,5m*6m,5m*7m,5m*8m,5m*9m,5m*10m,5m*12m 6m*6m,6m*7m,6m*8m,6m*9m,6m*10m,6m*11m,6m*12m 8m*8m,8m*9m,8m*10m,8m*11m,8m*12m,8m*14m,8m*15m. 10m*10m, 10m*11m, 10m*12m, 10m*13m, 10m*14m, 10m*15m, 10m*18m, 12m*12m, 12m*13m, 12m*14m, 12m*15m, 12m*16m, 12m*17m, 12m*20m, ug uban pa | ||||||||||||
| Bahin | Taas nga Kalig-on ug Dili Makasukol sa UV ug Dili Masudlan sa Tubig | ||||||||||||
| Pagtambal sa Ngilit | Uban sa Hemmed Border ug Metal Grommets (Magamit uban sa gihigot nga pisi) | ||||||||||||
| Pagputos | Pinaagi sa Rolyo o Pinaagi sa Gipilo nga Piraso | ||||||||||||
TAAS NGA KALIDAD NGA HILAW NGA MATERYALES
Gamita ang taas nga kalidad nga birhen nga materyal nga adunay UV resin aron masiguro ang maayo kaayo nga performance ug kalig-on sa produkto.
MA-ADJUST NGA DENSITY
Ang lainlain nga densidad mohaom sa lainlaing mga butanglebel sa mga kinahanglanon sa landong,nagtanyag og personalized nga mga kapilian para samga tiggamit.
MAAYONG WALAY TUBIG
PAGPADAYON
Epektibo nila nga mapugngan ang tubig-ulangikan sa pagsulod ug pagpanalipod sa mga butanggikan sa pagkabasa. Mahimo kining gamiton para saulan ug abog










