Mtundu Wapamwamba wa PE Wosalowa Madzi Wokhala ndi Filimu Yothira Madzi Yokhala ndi Raschel Sun Shade Net Shade Mesh Shading Net PE Shade Net Shade Cloth Shade Sai Agro Net for Garden
Net Yopaka Mithunzi Yopangidwa ndi Filimu, yotchedwanso Water-Proof Shade Net, imapangidwa kuchokera ku polyethylene yolimba (PE). Ndi chithandizo chaukadaulo cha UV ndi anti-oxidation,
Ili ndi mphamvu yolimba kwambiri, kukana ukalamba, kukana dzimbiri, komanso kukana kuwala kwa dzuwa, ndipo ndi yopepuka kuti igwiritsidwe ntchito mosavuta. Imaletsa kuwala kwa dzuwa kuti ichepetse kutentha kwa malo ozungulira, imasunga mpweya wabwino kuti ulowe m'malo atsopano, ndipo imakhala yolimba kwambiri kuti isawonongeke panja popanda kuwonongeka mosavuta. Yosavuta kuyiyika, kusamalira, kudula ndi kukonza, imagwiritsidwa ntchito pobzala mbewu zaulimi (maluwa, bowa wodyedwa, zitsamba zamankhwala), malo obiriwira, ulimi wa nsomba, kuphimba nthaka ndi chilengedwe, kupewa mvula yamkuntho, komanso kuteteza dzuwa m'nyumba zapakhomo pamabwalo ndi malo oimika magalimoto.
| Dzina la Chinthu | Net Yosalowa Madzi, Net Yopanda Mafilimu ya Raschel Sun, Net Yopanda Maonekedwe, Net Yopanda Maonekedwe a PE, Nsalu Yopanda Maonekedwe, Shade Sai, Agro Net, Shade Mesh | ||||||||||||
| Zinthu Zofunika | PE (Polyethylene) Yokhala ndi UV-Stabilization | ||||||||||||
| Chiŵerengero cha Mithunzi | 60%70%75% 80% 85%,90% 95% | ||||||||||||
| Mtundu | Wakuda, Wobiriwira, Wobiriwira wa Azitona (Wobiriwira Wakuda), Wabuluu, Walalanje, Wofiira, Waimvi, Woyera, Beige, ndi zina zotero | ||||||||||||
| Kuluka | Raschel Luningted, Plain Weave, Interweave | ||||||||||||
| Singano | Singano 6, Singano 8, Singano 10, Singano 12, ndi zina zotero | ||||||||||||
| Kukula | 2m*2m,2m*3m,2m*4m,2m*5m,2m*6m,2m*7m,2m*8m3m*3m,3m*4m,3m*5m,3m*6m,3m*7m,3m*8m,3m*9m, 4m*4m,4m*5m,4m*6m,4m*7m,4m*8m,4m*9m,4m*10m 5m*5m,5m*6m,5m*7m,5m*8m,5m*9m,5m*10m,5m*12m 6m*6m,6m*7m,6m*8m,6m*9m,6m*10m,6m*11m,6m*12m 8m*8m,8m*9m,8m*10m,8m*11m,8m*12m,8m*14m,8m*15m. 10m*10m, 10m*11m, 10m*12m, 10m*13m, 10m*14m, 10m*15m, 10m*18m, 12m*12m, 12m*13m, 12m*14m, 12m*15m, 12m*16m, 12m*17m, 12m*20m, ndi zina zotero | ||||||||||||
| Mbali | Kulimba Kwambiri & Kukana UV & Kusalowa Madzi | ||||||||||||
| Chithandizo cha M'mphepete | Ndi Mizere Yopindika ndi Zitsulo Zomangira (Zikupezeka ndi chingwe chomangiriridwa) | ||||||||||||
| Kulongedza | Ndi Mpukutu kapena Chidutswa Chopindidwa | ||||||||||||
Zipangizo Zapamwamba Zopanda Kuphika
Gwiritsani ntchito zinthu zapamwamba kwambiri zokhala ndi utomoni wa UV kuti muwonetsetse kuti zinthuzo zikugwira ntchito bwino komanso kulimba.
KUKONGOLA KOSINTHA
Kuchulukana kosiyanasiyana kumasiyanamilingo ya zofunikira za mthunzi,kupereka zosankha zomwe zimagwirizana ndi zosowa za munthu aliyenseogwiritsa ntchito.
CHOSAMALIRA M'MADZI CHABWINO
KUGWIRA NTCHITO
Zingathe kuteteza bwino madzi amvulakuteteza ndi kulowetsa zinthukuti isanyowe. Zingagwiritsidwe ntchitomvula ndi fumbi










